рекорды

Таблица рекордов Харькова по роллер спорту

дистанция возрастная категория Фамилия Имя Город пол лет ролики дата рекорд (секунды)
100 м 7-8 лет Кривоножкин Андрей Харьков М 8 стрит 4,06,2011 14,98
100 м 9-10 лет Васильев Игорь Харьков М 9 стрит 4,06,2011 13,51
200 м 11-12 лет Симонов Петр Харьков М 11 стрит 4,06,2011 25,39
200 м 13-14 лет Левада Денис Харьков М 14 стрит 4,06,2011 24,18
200 м 13-14 лет Ларькина Иветта Харьков Ж 13 стрит 4,06,2011 34,88
200 м 13-14 лет Долгополова Мария Харьков Ж 14 рейс 4,06,2011 23,45
200 м 15-16 лет Журавский Илья Харьков М 15 стрит 4,06,2011 21,32
200 м 19-37 лет Трофименко Евгений Харьков М 24 стрит 4,06,2011 23,54
200 м 19-37 лет Кириленко Дмитрий Харьков М 34 рейс 4,06,2011 21,59
200 м 38-50 лет Митрофанов Андрей Краков М 41 рейс 4,06,2011 20,99

_______________________________  Ссылки Roller Sparta 2011  __________________________________

АФИША  — ГЛАВНАЯ: КОЛДУНЫ и ФСК /  ½ МАРАФОН

ПОЛОЖЕНИЕ: КОЛДУНЫ и ФСК /  ½ МАРАФОН

РЕГИСТРАЦИЯ: КОЛДУНЫ и ФСК /  ½ МАРАФОН

РЕЗУЛЬТАТЫ: СЛАЛОМ и ФСК /  СПРИНТ БАТЛ /  ОРИЕНТИРОВАНИЕ /  ФСК КВЕСТ /  КОЛДУНЫ и ФСК /  ½ МАРАФОН

ФОТО: 20112010 /  2009

РЕКОРДЫ

КАЛЕНДАРЬ

ЗАДАТЬ ВОПРОС

СУВЕНИРКА

.

.