спидскейтинг
Результаты абсолютного зачета по МРК на дистанции 20 км 22.08.2010
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 54 | Дзюба Игорь | 27 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:32,0 |
2 | 110 | Полясковский Андрей | 21 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:32,1 |
3 | 55 | Симоненко Александр | 42 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:32,2 |
4 | 57 | Задера Михаил | 22 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 34:33,0 |
5 | 150 | Колесник Сергей | 26 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:33,1 |
6 | 1 | Полтавец Дмитрий | 25 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 34:33,2 |
7 | 67 | Андреев Павел | 26 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:34,0 |
8 | 51 | Бахарев Игорь | 38 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 34:34,9 |
9 | 52 | Комарницкий Антон | 29 | М | Узбекистан | Фергана | РЕЙС | 34:48,0 |
10 | 59 | Селю Павел | 28 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 35:41,0 |
11 | 151 | Гонзенко Сергей | 21 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 35:41,3 |
12 | 56 | Плетенецкая Анна | 19 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 35:41,6 |
13 | 66 | Мердеев Александр | 25 | М | Россия | Ульяновск | РЕЙС | 35:42,0 |
14 | 121 | Старченко Денис | 28 | М | Россия | Белгород | РЕЙС | 35:42,1 |
15 | 68 | Репринцев Евгений | 28 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 35:42,3 |
16 | 2 | Соколов Никита | 15 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:24,0 |
17 | 118 | Митрофанов Антон | 27 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 37:25,0 |
18 | 112 | Юрцевич Денис | 23 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 37:30,0 |
19 | 53 | Шишов Владимир | 22 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 37:35,0 |
20 | 123 | Сухарева Александра | 24 | Ж | Россия | Москва | РЕЙС | 37:37,0 |
21 | 64 | Семухин Станислав | 24 | М | Украина | Одесса | РЕЙС | 38:13,0 |
22 | 128 | Музыка Анна | 21 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 38:13,2 |
23 | 119 | Хведченя Евгений | 24 | М | Украина | Одесса | РЕЙС | 39:02,0 |
24 | 69 | Красильников Владимир | 31 | М | Россия | Липецк | РЕЙС | 39:03,0 |
25 | 71 | Гнуни Виктор | 57 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 39:05,0 |
26 | 152 | Ермольева Оксана | 43 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:25,0 |
27 | 58 | Савина Ольга | 32 | Ж | Россия | Москва | РЕЙС | 40:25,1 |
28 | 70 | Милютин Игорь | 32 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 40:28,0 |
29 | 102 | Смилянец Юрий | 25 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 40:48,0 |
30 | 106 | Маковецкая Яна | 15 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:49,0 |
31 | 107 | Свиридова Анна | 16 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:49,2 |
32 | 132 | Приз Сергей | 40 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 41:56,0 |
33 | 125 | Курин Артем | 24 | М | Россия | Липецк | РЕЙС | 42:38,0 |
34 | 133 | Кириленко Дмитрий | 33 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 45:16,0 |
35 | 116 | Зюльков Сергей | 37 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 45:16,2 |
36 | 101 | Путинцев Дмитрий | 32 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 45:22,0 |
37 | 62 | Худияш Алена | 18 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 45:23,0 |
38 | 105 | Мохнач Роман | 16 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 45:50,0 |
39 | 120 | Туренко Дмитрий | 23 | М | Россия | Белгород | стрит | 46:25,0 |
40 | 72 | Булгаков Анатолий | 61 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 53:35,0 |
41 | 60 | Клочков Роман | 12 | М | Россия | Коломна | РЕЙС | 59:00,0 |
42 | 109 | Храпова Ольга | 25 | Ж | Россия | Липецк | стрит | 59:51,0 |
43 | 108 | Железнова Анна | 25 | Ж | Россия | Москва | стрит | 1:10:14,0 |
Результаты Открытого Чемпионата Харькова по спидскейтингу 22.08.2010
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
147 | Крипак Анна | 5 | Ж | Украина | Харьков | 1:44:32 | 1 |
77 | Калашник Анна | 5 | Ж | Украина | Харьков | 2:08:19 | 2 |
23 | Масс Мария | 5 | Ж | Украина | Харьков | 2:15:01 | 3 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
83 | Комарь Кирилл | 9 | М | Украина | Харьков | 1:23:28 | 1 |
80 | Шашунькин Кирилл | 8 | М | Украина | Харьков | 1:38:17 | 2 |
79 | Красносельский Валентин | 8 | М | Украина | Харьков | 1:51:08 | 3 |
92 | Калашник Максим | 7 | М | Украина | Харьков | 2:05:38 | 4 |
78 | Кусов Станислав | 7 | М | Украина | Харьков | 2:18:33 | 5 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
86 | Науменко Артём | 8 | М | Украина | Харьков | 1:45:20 | 1 |
94 | Борисов Максим | 9 | М | Украина | Харьков | 1:45:22 | 2 |
90 | Таранов Геннадий | 10 | М | Украина | Харьков | 1:55:10 | 3 |
91 | Кривоножкин Андрей | 7 | М | Украина | Харьков | 1:56:14 | 4 |
87 | Толоконников Игорь | 8 | М | Украина | Харьков | 2:07:18 | 5 |
89 | Лялюк Денис | 10 | М | Украина | Харьков | 2:38:21 | 6 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
97 | Вишневский Марк | 10 | М | Украина | Харьков | 2:17:39 | 1 |
93 | Васильев Игорь | 9 | М | Украина | Харьков | 2:18:00 | 2 |
96 | Качула Александр | 10 | М | Украина | Харьков | 2:18:01 | 3 |
20 | Нгуен Денис | 10 | М | Украина | Харьков | 2:23:07 | 4 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
130 | Устименко Кирилл | 11 | М | Украина | Киев | 2:03:23 | 1 |
129 | Мохнач Марта | 11 | Ж | Украина | Киев | 2:07:38 | 2 |
154 | Босова Елена | 11 | Ж | Украина | Киев | 2:20:21 | 3 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
122 | Стрижакова Елена | 36 | Ж | Украина | Харьков | 4:13:09 | 1 |
126 | Горбатовская Екатерина | 21 | Ж | Россия | Белгород | 4:37:17 | 2 |
76 | Волошина Александра | 19 | Ж | Украина | Харьков | 5:37:45 | 3 |
149 | Попова Наталья | 16 | Ж | Украина | Харьков | 5:48:54 | 4 |
145 | Севрук Анастасия | 11 | Ж | Украина | Харьков | 5:54:53 | 5 |
139 | Телюх Ольга | 14 | Ж | Украина | Харьков | 9:36:42 | 6 |
.
№ | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | результат | место |
3 | Малюга Роман | 13 | М | Украина | Харьков | 3:59:16 | 1 |
143 | Ралько Юрий | 28 | М | Украина | Суммы | 4:10:15 | 2 |
75 | Кириченко Денис | 17 | М | Украина | Н.Водолага | 4:43:45 | 3 |
140 | Ушаков Дима | 11 | М | Украина | Харьков | 10:26:57 | 4 |
.
зачет по Харькову среди мужчин на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 1 | Полтавец Дмитрий | 25 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 34:33,2 |
2 | 6 | Желтоног Александр | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 35:42,6 |
3 | 8 | Русанов Кирилл | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:23,0 |
4 | 2 | Соколов Никита | 15 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:24,0 |
5 | 11 | Хмелевской Артем | 17 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:24,5 |
6 | 5 | Новаков Алексей | 19 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 40:24,0 |
7 | 4 | Гуманцов Вячеслав | 21 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 40:24,5 |
8 | 132 | Приз Сергей | 40 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 41:56,0 |
9 | 7 | Мозий Евгений | 17 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 44:37,0 |
10 | 133 | Кириленко Дмитрий | 33 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 45:16,0 |
11 | 10 | Немиро Владислав | 13 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 46:37,0 |
12 | 13 | Колашин Антон | 14 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 49:52,0 |
13 | 61 | Никулин Дмитрий | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 51:49,0 |
14 | 72 | Булгаков Анатолий | 61 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 53:35,0 |
15 | 124 | Воробьев Владислав | 14 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | сошел |
.
зачет по Харькову среди женщин на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 134 | Якущенко Елена | 28 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 47:04,0 |
2 | 12 | Муляр Маша | 18 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 49:54,0 |
3 | 9 | Долгополова Маша | 13 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 53:10,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди девушек 13-15 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 106 | Маковецкая Яна | 15 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:49,0 |
2 | 107 | Свиридова Анна | 16 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:49,2 |
3 | 9 | Долгополова Маша | 13 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 53:10,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди женщин на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 56 | Плетенецкая Анна | 19 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 35:41,6 |
2 | 123 | Сухарева Александра | 24 | Ж | Россия | Москва | РЕЙС | 37:37,0 |
3 | 128 | Музыка Анна | 21 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 38:13,2 |
4 | 152 | Ермольева Оксана | 43 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 40:25,0 |
5 | 58 | Савина Ольга | 32 | Ж | Россия | Москва | РЕЙС | 40:25,1 |
6 | 62 | Худияш Алена | 18 | Ж | Украина | Киев | РЕЙС | 45:23,0 |
7 | 134 | Якущенко Елена | 28 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 47:04,0 |
8 | 12 | Муляр Маша | 18 | Ж | Украина | Харьков | РЕЙС | 49:54,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди юношей 12-14 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 10 | Немиро Владислав | 13 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 46:37,0 |
2 | 13 | Колашин Антон | 14 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 49:52,0 |
3 | 60 | Клочков Роман | 12 | М | Россия | Коломна | РЕЙС | 59:00,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди юношей 15-17 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 6 | Желтоног Александр | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 35:42,6 |
2 | 8 | Русанов Кирилл | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:23,0 |
3 | 2 | Соколов Никита | 15 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:24,0 |
4 | 11 | Хмелевской Артем | 17 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 37:24,5 |
5 | 7 | Мозий Евгений | 17 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 44:37,0 |
6 | 105 | Мохнач Роман | 16 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 45:50,0 |
7 | 61 | Никулин Дмитрий | 16 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 51:49,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди мастеров 38-50 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 55 | Симоненко Александр | 42 | М | Украина | Киев | РЕЙС | 34:32,2 |
2 | 51 | Бахарев Игорь | 38 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 34:34,9 |
3 | 132 | Приз Сергей | 40 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 41:56,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди ветеранов на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 71 | Гнуни Виктор | 57 | М | Россия | Москва | РЕЙС | 39:05,0 |
2 | 72 | Булгаков Анатолий | 61 | М | Украина | Харьков | РЕЙС | 53:35,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди женщин на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 109 | Храпова Ольга | 25 | Ж | Россия | Липецк | стрит | 59:51,0 |
2 | 108 | Железнова Анна | 25 | Ж | Россия | Москва | стрит | 1:10:14,0 |
3 | 14 | Бондарева Саша | 21 | Ж | Украина | Харьков | стрит | 1:28:21,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди юношей 13-14 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 21 | Журавский Илья | 14 | М | Украина | Харьков | стрит | 54:13,0 |
2 | 22 | Репин Влад | 14 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:06:55,0 |
3 | 117 | Гуторов Павел | 14 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:11:41,0 |
4 | 73 | Левада Денис | 14 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:15:27,0 |
5 | 18 | Бец Евгений | 13 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:37:54,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди юношей 15-16 лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 17 | Максимов Кирилл | 15 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:06:53,0 |
2 | 113 | Лепёхин Максим | 16 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:04:18,0 |
.
.
абсолютный зачет по Харькову среди мужчин лет на дистанции 20 км
место | № | Фамилия Имя | лет | пол | страна | город | кат. | результат |
1 | 74 | Ковале Евгений | 36 | М | Украина | Харьков | стрит | 46:23,0 |
2 | 120 | Туренко Дмитрий | 23 | М | Россия | Белгород | стрит | 46:25,0 |
3 | 135 | Беляев Виктор | 22 | М | Украина | Харьков | стрит | 46:27,0 |
4 | 16 | Хижный Иван | 28 | М | Украина | Харьков | стрит | 53:20,0 |
5 | 144 | Щепилов Игорь | 23 | М | Украина | Харьков | стрит | 57:02,0 |
6 | 142 | Шитов Сергей | 27 | М | Украина | Харьков | стрит | 59:01,0 |
7 | 153 | Нестеров | 26 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:04:20,0 |
8 | 136 | Кондратенко Александр | 26 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:06:22,0 |
9 | 15 | Голубничий Антон | 20 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:29:31,0 |
10 | 19 | Кучер Роман | 22 | М | Украина | Харьков | стрит | 1:37:55,0 |
11 | 141 | Ралько Антон | 27 | М | Украина | Харьков | стрит | сошел |
.
.
__________________________________________________________________________
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 50 м среди младших детей. 20.06.2010
место | фио | возраст | пол | результат |
1 | Комарь Кирилл | 8 | Муж. | 6,9 сек |
2 | Лялюк Денис | 9 | Муж. | 6,8 сек |
3 | Чернушенко Богдана | 9 | Жен. | 7,0 сек |
4 | Ботман Саша | 7 | Муж. | 7,1 сек |
5 | Калашник Максим | 7 | Муж. | 8,7 сек |
6 | Калашник Елизавета | 6 | Жен. | 12,7 сек |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 50 м среди старших детей. 20.06.2010
место | фио | возраст | пол | результат |
1 | Васильев Игорь | 8 | Муж. | 5,8 сек |
2 | Качула Александр | 10 | Муж. | 6,0 сек |
3 | Кривоножкин Андрей | 7 | Муж. | 6,3 сек |
4 | Борисов Максим | 8 | Муж. | 6,4 сек |
5 | Таранов Геннадий | 10 | Муж. | 6,6 сек |
6 | Хавула Иосиф | 8 | Муж. | 7,4 сек |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 200 м среди девушек. 20.06.2010
место | фио | возраст | результат |
1 | Муляр Мария | 18 | 22,4 сек |
2 | Долгополова Мария | 13 | 23,5 сек |
3 | Боровская Анна | 19 | 25,1 сек |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 200 м среди юношей. 20.06.2010
место | фио | возраст | результат |
1 | Перетяченко Артемий | 12 | 25,7 сек |
2 | Фришман Дмитрий | 14 | 27,3 сек |
3 | Левада Денис | 13 | 27,7 сек |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге 200 м среди юношей профессионалов. 20.06.2010.
место | фио | возраст | результат |
1 | Русанов Кирил | 16 | 19,6 сек |
2 | Соколов Никита | 14 | 19,8 сек |
3 | Воробьёв Влад | 15 | 20,3 сек |
4 | Хмелевской Артем | 17 | 20,4 сек |
5 | Немиро Влад | 13 | 21,3 сек |
6 | Колесник Антон | 14 | 21,8 сек |
7 | Галота Константин | 14 | 22,8 сек |
8 | Светличный Ярослав | 15 | 23,4 сек |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге 200 м среди взрослых. 20.06.2010.
место | фио | возраст | результат |
1 | Полтавец Дмитрий | 24 | 19,2 сек |
2 | Гуманцов Вячеслав | 20 | 20,1 сек |
3 | Савенко Антон | 18 | 21,5 сек |
4 | Боровский Андрей | 27 | 23,5 сек |
5 | Булгаков Анатолий | 60 | 25,0 сек |
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 50 м среди младших детей. 6.06.2009
место | фио | год рождения | результат |
1 | Кривоножкин Андрей Андреевич | 2003 | 7,60 |
2 | Заболотный Никита Юрьевич | 2001 | 7,74 |
3 | Павловский Андрей Сергеевич | 2001 | 8,13 |
4 | Остапенко Константин Александрович | 2002 | 8,84 |
5 | Джугелий Альберт Альбертович | 2001 | 9,35 |
6 | Красносельский Валентин Александрович | 2002 | 10,46 |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 50 м среди старших детей. 6.06.2009
место | фио | год рождения | результат |
1 | Качула Александр Сергеевич | 2000 | 6,74 |
2 | Дружинин Денис Олегович | 2000 | 6,92 |
3 | Шустров Сергей Сергеевич | 2000 | 7,04 |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 300 м среди любителей девушек. 6.06.2009
место | фио | год рождения | результат |
1 | Бельтикова Юлия Алексеевна | 1986 | 34,81 |
2 | Попова Анна Сергеевна | 1991 | 35,93 |
3 | Ищук Евгения Вадимовна | 1986 | 40,21 |
4 | Попова Наталья Александровна | 1994 | 41,16 |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге на 300 м среди любителей мужчин. 6.06.2009
место | фио | год рождения | результат |
1 | Ковалев Евгений Викторович | 1974 | 28,35 |
2 | Тимченко Михаил Алексеевич | 1988 | 28,65 |
3 | Шматов Кирилл Алексеевич | 1984 | 30,12 |
4 | Нестеров Владимир Сергеевич | 1987 | 39,24 |
.
Результаты чемпионата Харькова по спринтам в забеге 300 м среди профессионалов. 6.06.2009
место | фио | год рождения | результат |
1 | Полтовец Дмитрий Николаевич | 1985 | 23,62 |
2 | Пофасов Игорь Сергеевич | 1990 | 23,77 |
3 | Кугаевский Сергей Александрович | 1982 | 25,03 |
4 | Гуманцов Вячеслав Владимирович | 1990 | 25,45 |
5 | Новаков Алексей Александрович | 1990 | 25,49 |
6 | Иванченко Роман Валерьевич | 1993 | 25,55 |
7 | Кириленко Дмитрий Олегович | 1977 | 26,51 |
8 | Хамаду Карим Хассонович | 1989 | 26,57 |
9 | Приз Сергей Николайович | 1970 | 27,17 |
10 | Воробьев Владислав Сергеевич | 1995 | 28,30 |
11 | Соколов Никита Олегович | 1995 | 29,85 |
12 | Булгаков Анатолий Кузьмич | 1949 | 36,43 |