Блог > Sparta > 2011>календарь > 6_1/2_марафон > результаты
результаты
.
20 км категория А рейс женщины
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Плетенецкая Анна | 20 | Ж | Киев | 94 | А | 00:34:36,0 |
2 | Харитонова Алина | 32 | Ж | Брянск | 121 | А | 00:37:16,0 |
3 | Замула Влада | 11 | Ж | Киев | 129 | А | 00:48:50,3 |
4 | Долгополова Мария | 14 | Ж | Харьков | 102 | А | 00:49:06,0 |
.
.
.
.
20 км категория А рейс мужчины
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Югай Николай | 28 | М | Москва | 119 | А | 00:34:06,0 |
2 | Задера Михаил | 24 | М | Москва | 85 | А | 00:34:07,0 |
3 | Дзюба Игорь | 27 | М | Киев | 97 | А | 00:34:07,5 |
4 | Андреев Павел | 27 | М | Киев | 127 | А | 00:34:08,0 |
5 | Симоненко Александр | 43 | М | Киев | 128 | А | 00:34:24,0 |
6 | Бахарев Игорь | 39 | М | Москва | 103 | А | 00:34:36,2 |
7 | Старченко Денис | 29 | М | Белгород | 113 | А | 00:35:20,0 |
8 | Колесник Сергей | 27 | М | Киев | 79 | А | 00:35:20,1 |
9 | Бухаленков Александр | 23 | М | Петербург | 112 | А | 00:35:20,2 |
10 | Семухин Станислав | 25 | М | Одесса | 110 | А | 00:37:12,0 |
11 | Майоров Дмитрий | 38 | М | Москва | 84 | А | 00:37:14,0 |
12 | Милютин Игорь | 34 | М | Москва | 100 | А | 00:37:14,1 |
13 | Зинченко Александр | 28 | М | Москва | 115 | А | 00:37:16,1 |
14 | Гнуни Виктор | 58 | М | Москва | 105 | А | 00:37:16,2 |
15 | Щербаков Александр | 31 | М | Белгород | 125 | А | 00:39:06,0 |
16 | Лобеев Евгений | 30 | М | Липецк | 117 | А | 00:39:24,0 |
17 | Ковалев Евгений | 37 | М | Харьков | 106 | А | 00:40:42,0 |
18 | Митрофанов Андрей | 41 | М | Краков | 58 | А | 00:40:42,1 |
19 | Приз Сергей | 42 | М | Харьков | 123 | А | 00:43:34,0 |
20 | Кешешьян Руслан | 24 | М | Харьков | 98 | А | 00:45:02,0 |
21 | Щепилов Игорь | 24 | М | Харьков | 111 | А | 00:45:12,0 |
22 | Клюев Сергей | 29 | М | Липецк | 118 | А | 00:45:20,0 |
23 | Немиро Владислав | 14 | М | Харьков | 108 | А | 00:46:38,0 |
24 | Жабоедов Александр | 24 | М | Харьков | 99 | А | 00:46:40,0 |
25 | Кириленко Дмитрий | 34 | М | Харьков | 73 | А | 00:46:46,0 |
26 | Грушевой Николай | 43 | М | Киев | 93 | А | 00:48:50,0 |
27 | Харитонов Александр | 30 | М | Брянск | 109 | А | 00:49:26,0 |
.
20 км категория В стрит
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Боровков Сергей | 25 | М | Липецк | 76 | В | 00:46:30,0 |
2 | Журавский Илья | 15 | М | Харьков | 61 | В | 00:48:50,1 |
3 | Погребняк Владимир | 22 | М | Белгород | 124 | В | 00:51:42,0 |
4 | Ралько Юрий | 28 | М | Сумы | 83 | В | 00:52:02,0 |
5 | Булгаков Анатолий | 62 | М | Харьков | 95 | В | 00:52:18,0 |
6 | Семеннов Вячеслав | 53 | М | Мариуполь | 81 | В | 00:57:20,0 |
7 | Головко Вячеслав | 14 | М | Харьков | 16 | В | 01:01:39,0 |
8 | Дюженко Дмитрий | 13 | М | Харьков | 75 | В | 01:05:56,0 |
9 | Левада Денис | 14 | М | Харьков | 92 | В | 01:06:26,0 |
10 | Кондратенко Александр | 27 | М | Харьков | 86 | В | 01:09:15,0 |
11 | Алехин Сергей | 15 | М | Харьков | 80 | В | 01:10:39,0 |
.
2 км категория С фитнес
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Васильев Василий | 52 | М | Харьков | 120 | С | 00:05:30,0 |
2 | Корниенко Роман | 22 | М | Харьков | 114 | С | 00:05:58,0 |
3 | Мирошниченко Антон | 13 | М | Харьков | 82 | С | 00:07:44,0 |
4 | Будыко Саша | 13 | М | Харьков | 77 | С | 00:09:32,0 |
.
200 м категория Д дети 5-6 лет
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Масс Мария | 6 | Ж | Харьков | 78 | Д | 00:00:43,1 |
2 | Крипак Анна | 6 | Ж | Харьков | 122 | Д | 00:00:47,8 |
.
400 м категория Д дети 8-9 лет
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Кривоножкин Андрей | 8 | М | Харьков | 52 | Д | 00:00:52,0 |
2 | Борисов Максим | 9 | М | Харьков | 48 | Д | 00:00:52,5 |
3 | Комарь Кирилл | 9 | М | Харьков | 88 | Д | 00:00:55,0 |
4 | Ботман Саша | 8 | М | Харьков | 130 | Д | 00:00:59,0 |
.
400 м категория Д дети 10-12 лет
место | Фамилия имя | лет | пол | город | нагр. № | Кат. | результат |
1 | Шустров Сергей | 10 | М | Харьков | 91 | Д | 00:00:50,0 |
2 | Таранов Генадий | 11 | М | Харьков | 89 | Д | 00:00:52,0 |
3 | Боровской Данил | 12 | М | Харьков | 131 | Д | 00:00:52,5 |
4 | Качула Александр | 11 | М | Харьков | 90 | Д | 00:00:53,0 |
5 | Холов Никита | 12 | М | Харьков | 87 | Д | 00:00:56,0 |