2012>Календарь
.
РЕЗУЛЬТАТЫ
19 августа 2012 года
| № | №Н | Фамилия Имя | возраст | М/Ж | КА | Город | результат | место |
| 1 | 116 | Дзюба Игорь | 28 | М | А | Киев | 0:37:56.0 | 1 |
| 2 | 128 | Андреев Павел | 28 | М | А | Киев | 0:38:02.0 | 2 |
| 3 | 109 | Симоненко | 44 | М | А | Киев | 0:38:03.0 | 3 |
| 4 | 118 | Бахарев Игорь | 40 | М | А | Москва | 0:38:03.0 | 3 |
| 5 | 136 | Щербаков Александр | 32 | М | А | Белгород | 0:38:06.0 | |
| 6 | 101 | Музыка Анна | 23 | Ж | А | Киев | 0:38:09.5 | 1 |
| 7 | 135 | Плетенецкая Анна | 21 | Ж | А | Киев | 0:38:09.5 | 2 |
| 8 | 124 | Задера Михаил | 24 | М | А | Москва | 0:38:10.0 | |
| 9 | 110 | Старченко Денис | 30 | М | А | Белгород | 0:39:20.0 | |
| 10 | 113 | Старов Олег | 25 | М | А | Москва | 0:39:23.0 | |
| 11 | 129 | Красильников Владимир | 33 | М | А | Липецк | 0:41:26.0 | |
| 12 | 111 | Бех Роман | 27 | М | А | Москва | 0:41:27.0 | |
| 13 | 125 | Гнуни Виктор | 59 | М | А | Москва | 0:41:37.0 | 1 |
| 14 | 112 | Семухин Станислав | 26 | М | А | Одесса | 0:42:43.0 | |
| 15 | 142 | Скрипко Геннадий | 44 | М | В | Нальчик | 0:42:48.0 | 1 |
| 16 | 107 | Кешешьян Руслан | 25 | М | А | Харьков | 0:43:20.0 | |
| 17 | 120 | Приз | 43 | М | А | Харьков | 0:43:20.5 | |
| 18 | 105 | Жабоедов Александр | 25 | М | А | Харьков | 0:44:07.0 | |
| 19 | 123 | Щепилов Игорь | 25 | М | А | Харьков | 0:44:07.5 | |
| 20 | 134 | Юрцевич Денис | 25 | М | А | Киев | 0:45:22.0 | |
| 21 | 102 | Замула Влада | 12 | Ж | А | Киев | 0:46:38.0 | 3 |
| 22 | 103 | Дубовик Елизавета | 18 | Ж | А | Минск | 0:46:57.0 | |
| 23 | 137 | Подчасов Игорь | 21 | М | А | Харьков | 0:47:01.0 | |
| 24 | 126 | Ковалев Евгений | 38 | М | А | Харьков | 0:47:01.5 | |
| 25 | 100 | Белозерская Елизавета | 13 | Ж | А | Киев | 0:47:09.0 | |
| 26 | 122 | Бутырин Андрей | 52 | М | А | Орел | 0:47:12.0 | 2 |
| 27 | 114 | Ларионов Алексей | 64 | М | А | Москва | 0:47:29.0 | 3 |
| 28 | 121 | Кириленко Дмитрий | 35 | М | А | Харьков | 0:48:52.0 | |
| 29 | 115 | Васильев Василий | 53 | М | А | Харьков | 0:49:02.0 | |
| 30 | 108 | Туренко Дмитрий | 25 | М | А | Белгород | 0:51:22.0 | |
| 31 | 106 | Малюга Роман | 15 | М | А | Харьков | 0:51:24.0 | |
| 32 | 127 | Бунин Георгий | 67 | М | А | Москва | 0:51:55.0 | |
| 33 | 104 | Мальцева Дарья | 23 | Ж | А | Москва | 0:52:03.0 | |
| 34 | 146 | Карюк Олег | 21 | М | В | Белгород | 0:54:14.0 | 2 |
| 35 | 145 | Погребняк Владимир | 23 | М | В | Белгород | 0:55:37.0 | 3 |
| 36 | 143 | Макаров Алексей | 35 | М | В | Курск.обл. | 0:58:21.0 | |
| 37 | 144 | Гамм Наталия | 19 | Ж | В | Белгород | 0:58:32.0 | 1 |
| 38 | 119 | Булгаков Анатолий | 64 | М | А | Харьков | 1:03:16.0 | |
| 39 | 141 | Гончаров-Горянский Андрей | 17 | М | В | Харьков | 1:08:48.0 | |
| 40 | 147 | Селькова Серафима | 16 | Ж | В | Харьков | 1:09:02.0 | 2 |
| 41 | 6 | Брестовицкий Рома | 13 | М | В | Харьков | 1:15:01.0 | |
| 42 | 53 | Дюженко Дмитрий | 14 | М | В | Харьков | 1:16:10.0 | |
| 43 | 140 | Коломиец Ксения | 31 | Ж | В | Харьков | 1:30:01.0 | 3 |
| 44 | Мосенцева Анастасия | 13 | Ж | С | Харьков | для здоровья | ||
| 45 | Павлов Дмитрий | 14 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 46 | Светличный Ярослав | 17 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 47 | Головко Владислав | 13 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 48 | Сазонов Глеб | 12 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 49 | Белкина Ольга | 27 | Ж | С | Харьков | для здоровья | ||
| 50 | Воропаева Дарья | 12 | Ж | С | Харьков | для здоровья | ||
| 51 | Журавский Илья | 16 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 52 | Фоменко Виталик | 16 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 53 | Сазонов Глеб | 12 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 54 | Фильчаков Дмитрий | 12 | М | С | Харьков | для здоровья | ||
| 55 | 161 | Якущенко Вероника | 5 | Ж | D46 | Харьков | 0:01:02.0 | 1 |
| 56 | 153 | Бевз Кира | 5 | Ж | D46 | Харьков | 0:01:13.0 | 2 |
| 57 | 25 | Лопушанский Денис | 6 | М | D46 | Харьков | 0:01:21.0 | 3 |
| 58 | 19 | Горбачева Ангелина | 6 | Ж | D46 | Харьков | 0:01:43.0 | |
| 59 | 130 | Белозерская Катерина | 8 | Ж | D79 | Киев | 0:01:29.0 | 1 |
| 60 | 132 | Селюкова Мирослава | 7 | Ж | D79 | Харьков | 0:01:42.0 | 2 |
| 61 | 165 | Козарь Диана | 8 | Ж | D79 | Харьков | 0:01:45.0 | 3 |
| 62 | 156 | Мурга Максим | 9 | М | D79 | Харьков | 0:01:54.0 | |
| 63 | 158 | Варнавская Анастасия | 7 | Ж | D79 | Харьков | 0:02:15.0 | |
| 64 | 160 | Шатилов Илья | 7 | М | D79 | Харьков | 0:02:25.0 | |
| 65 | 159 | Варнавский Павел | 9 | М | D79 | Харьков | 0:02:33.0 | |
| 66 | 152 | Скорняков Ярослав | 7 | М | D79 | Харьков | 0:02:36.0 | |
| 67 | 29 | Объездова Анастасия | 7 | Ж | D79 | Харьков | 0:02:37.0 | |
| 68 | 30 | Степанова Диана | 7 | Ж | D79 | Харьков | 0:02:42.0 | |
| 69 | 164 | Лысенко Анастасия | 8 | Ж | D79 | Харьков | 0:02:42.0 | |
| 70 | 131 | Коваленко Виктория | 12 | Ж | D1012 | Киев | 0:02:08.0 | 1 |
| 71 | 162 | Борисов Павел | 10 | М | D1012 | Харьков | 0:02:27.0 | 2 |
| 72 | 163 | Мосенцева Анастасия | 12 | Ж | D1012 | Харьков | 0:02:30.0 | 3 |
| 73 | 157 | Пойманов Сергей | 10 | М | D1012 | Харьков | 0:02:34.0 | |
| 74 | 94 | Борисов Максим | 10 | М | D1012 | Харьков | 0:02:35.0 | |
| 75 | 1 | Роянов Павел | 12 | М | D1012 | Харьков | 0:02:37.0 | |
| 76 | 39 | Безлюдная Ксения | 11 | Ж | D1012 | Харьков | 0:02:43.0 | |
| 77 | 167 | Ковалева Виктория | 12 | Ж | D1012 | Харьков | 0:02:52.0 | |
| 78 | 133 | Фильчаков Дмитрий | 12 | М | D1012 | Харьков | 0:03:00.0 | |
| 79 | 166 | Ковалева Анастасия | 11 | Ж | D1012 | Харьков | 0:03:03.0 | |
| 80 | 32 | Татьянко Владислав | 10 | М | D1012 | Харьков | 0:03:14.0 | |
| 81 | 38 | Приходько Лина | 10 | М | D1012 | Харьков | сошел | |
| 82 | 71 | Сазонов Глеб | 12 | М | D1012 | Харьков | сошел |
____________________________________________________________________________________________
BONT — легче — быстрее— сильнее.
«Скорость» возрастает за счет хороших подшипников и больших колес;
«Легкость» обеспечивают высокие технологии в производстве рам и карбоновых ботинок
«Сила» в статике ноги.
Компания BONT мировой лидер производства роликов для спортсменов. Новейшие технологии применяются и в создании роликов для начинающих.
Если вы владеете основами катания: умеете останавливается, поворачивать, двигаться вперед, то форсмоушен ваше направление. Ролики для направления форсмоушен предлагает всемирно известная компания BONT.
Ролики BONT — лучший вариант для перемещения по городу.
Купить ролики BONT можно у официальных представителей в Украине:
098-659-82-56 — снаряжение для роллеров,
093-966-11-32 — снаряжение для конькобежцев.

